<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Red Jóvenes</title>
	<atom:link href="http://oclacc.org/redes/jovenes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://oclacc.org/redes/jovenes</link>
	<description>Encuentro, formación y reflexión de los nuevos comunicadores/as del continente.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 May 2013 04:52:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Red Católica de Radio transmitirá en vivo la Jornada Mundial de la Juventud</title>
		<link>http://oclacc.org/redes/jovenes/2013/05/red-catolica-de-radio-transmitira-en-vivo-la-jornada-mundial-de-la-juventud/</link>
		<comments>http://oclacc.org/redes/jovenes/2013/05/red-catolica-de-radio-transmitira-en-vivo-la-jornada-mundial-de-la-juventud/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 04:46:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Mármol</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[JMJ 2013]]></category>
		<category><![CDATA[JMJ Río 2013]]></category>
		<category><![CDATA[RCR]]></category>
		<category><![CDATA[Red Católica de Radio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oclacc.org/redes/jovenes/?p=739</guid>
		<description><![CDATA[Brasil (RedJOVEN/OCLACC-SignisALC).- La Red Católica de Radio, RCR, la más grande red de de emisoras católicas de Brasil realizará una cobertura completa de la Jornada Mundial de la Juventud, que se realizará en Río de Janeiro, del 23 al 28 de julio próximo. La RCR está integrada por 5 estaciones que están en capacidad de [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://oclacc.org/redes/jovenes/files/2013/05/papaFrancisco-con-logoJMJ.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-740" alt="papaFrancisco-con logoJMJ" src="http://oclacc.org/redes/jovenes/files/2013/05/papaFrancisco-con-logoJMJ-300x204.jpg" width="300" height="204" /></a>Brasil (RedJOVEN/OCLACC-SignisALC)</strong>.- La Red Católica de Radio, RCR, la más grande red de de emisoras católicas de Brasil realizará una cobertura completa de la <strong>Jornada Mundial de la Juventud</strong>, que se realizará en Río de Janeiro, del 23 al 28 de julio próximo. La RCR está integrada por 5 estaciones que están en capacidad de generar la señal para que pueda ser distribuida y retransmitida por más de 200 que conforman la red en todo el país. Las estaciones generadoras son: Radio Canção Nova, Radio Difusora de Goiânia, Radio Milícia da Imaculada, Radio Aparecida, Red Sul de Rádios.<span id="more-739"></span></p>
<p>Durante la última reunión de la Junta Directiva de la Red Católica de Radio se abordó de manera especial la próxima realización de la Jornada Mundial de la Juventud Río 2013 y la forma en la que la RCR realizará la transmisión en vivo de las actividades más importantes de este encuentro internacional de los jóvenes católicos. De igual manera se decidió realizar una cobertura especial de otras actividades como la Expo Católica a realizarse del 20 al 26 de julio; y la presencia de la RCR en el 8º Muticom.</p>
<p>Para el Presidente de la RCR, Frei João Carlos Romanini, “el principal objetivo es realizar la comunión entre las emisoras, compartiendo y colocando en común el ideal evangelizador a partir de la realidad de cada emisora, respetando la diversidad y las características de las diferentes regiones de Brasil.”</p>
<p>Según se informó, la RCR renovará en breve su sitio web, y además se encuentran programando la realización del Segundo Encuentro de la Red Católica de Radio.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Fuente: RCR</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oclacc.org/redes/jovenes/2013/05/red-catolica-de-radio-transmitira-en-vivo-la-jornada-mundial-de-la-juventud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Periodistas y comunicadores se acreditan para cubrir la JMJ</title>
		<link>http://oclacc.org/redes/jovenes/2013/05/periodistas-y-comunicadores-se-acreditan-para-cubrir-la-jmj/</link>
		<comments>http://oclacc.org/redes/jovenes/2013/05/periodistas-y-comunicadores-se-acreditan-para-cubrir-la-jmj/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 03:44:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Mármol</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[JMJ 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Río de Janeiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oclacc.org/redes/jovenes/?p=733</guid>
		<description><![CDATA[Río de Janeiro, Brasil (RedJOVEN/OCLACC-SignisALC).-  Hasta el 31 de mayo están abiertas las inscripciones para la acreditación de periodistas, comunicadores y medios de comunicación interesados en realizar la cobertura informativa de la Jornada Mundial de la Juventud, que se llevará a cabo del 23 al 28 julio de 2013, en Río de Janeiro.  Los interesados [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://oclacc.org/redes/jovenes/files/2012/07/logojmj2012.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-653" alt="logojmj2012" src="http://oclacc.org/redes/jovenes/files/2012/07/logojmj2012.jpg" width="248" height="300" /></a><strong>Río de Janeiro, Brasil (RedJOVEN/OCLACC-SignisALC)</strong>.-  Hasta el 31 de mayo están abiertas las inscripciones para la acreditación de periodistas, comunicadores y medios de comunicación interesados en realizar la cobertura informativa de la Jornada Mundial de la Juventud, que se llevará a cabo del 23 al 28 julio de 2013, en Río de Janeiro.  Los interesados en lograr la acreditación respectiva deberán cumplir con las formalidades y requisitos que exigen las autoridades del gobierno brasilero, y las que pide también la comisión organizadora de la JMJ, pues los datos que se incluyan serán sometidos a un proceso de verificación.</p>
<p><span id="more-733"></span>Para quienes aún no han formalizado la solicitud de acreditación, la Comisión organizadora de este encuentro internacional de jóvenes católicos recuerda que el formulario para la inscripción de los profesionales de los medios de comunicación está disponible en el sitio web:  (en seis idiomas). <a href="http://www.rio2013.com/pt/imprensa/credenciamento" target="_blank">Acreditación de prensa</a>.  Hay que tener presente, también, que llenar el formulario no garantiza la acreditación de inmediato.</p>
<p>Detalles sobre los requisitos y condiciones que se deben tomar en cuenta se pueden revisar en este sitio <a href="http://imagens.rio2013.com/app/webroot/files/press/CRED_JORNALISTAS_PT_27022013123031.pdf" target="_blank">Requisitos para acreditación</a>, pues una vez que se envíe el formulario electrónico no se podrá modificar ninguna información, por lo tanto es fundamental leer con atención los datos solicitados y los que se incluyan, antes de remitir el formulario.</p>
<p>El plazo para solicitar la acreditación vencerá el 31 de mayo.  Después de esa fecha no se aceptarán nuevos pedidos. Si su solicitud es aprobada, usted recibirá un e-mail antes del 15 junio de 2013.Si tiene alguna pregunta por favor póngase en contacto con press@rio2013.com</p>
<p>La Jornada Mundial de la Juventud (JMJ), que se llevará a cabo del 23 al 28 de julio, es uno de los grandes acontecimientos de los que se desarrollarán en la ciudad de Río de Janeiro.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oclacc.org/redes/jovenes/2013/05/periodistas-y-comunicadores-se-acreditan-para-cubrir-la-jmj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concurso y festival de cortos audiovisuales y radiofónicos sobre jóvenes</title>
		<link>http://oclacc.org/redes/jovenes/2013/04/concurso-y-festival-de-cortos-audiovisuales-y-radiofonicos-sobre-jovenes/</link>
		<comments>http://oclacc.org/redes/jovenes/2013/04/concurso-y-festival-de-cortos-audiovisuales-y-radiofonicos-sobre-jovenes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 15:23:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RedJOVEN</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[concurso de cortos audiovisuales]]></category>
		<category><![CDATA[Jóvenes]]></category>
		<category><![CDATA[La Crujía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oclacc.org/redes/jovenes/?p=726</guid>
		<description><![CDATA[RedJOVEN/OCLACC-SignisALC.- Con la finalidad de visibilizar buenas prácticas en las áreas del cooperativismo, oficios, sindicalismo y emprendimiento juvenil, el Centro de Comunicación La Crujía, de Argentina, abrió la convocatoria a un Concurso de cortos audiovisuales y radiofónicos que registren los abordajes de la problemática del trabajo en relación a los jóvenes. Se trata de valorar [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://oclacc.org/redes/jovenes/files/2013/04/logo_concurso.gif"><img class="alignleft size-full wp-image-727" alt="logo_concurso" src="http://oclacc.org/redes/jovenes/files/2013/04/logo_concurso.gif" width="273" height="226" /></a>RedJOVEN/OCLACC-SignisALC.</strong>- Con la finalidad de visibilizar buenas prácticas en las áreas del cooperativismo, oficios, sindicalismo y emprendimiento juvenil, el <strong>Centro de Comunicación La Crujía</strong>, de Argentina, abrió la convocatoria a un Concurso de cortos audiovisuales y radiofónicos que registren los abordajes de la problemática del trabajo en relación a los jóvenes. Se trata de valorar casos en que colectivos o grupos de jóvenes han logrado superar los peores diagnósticos y han podido apuntar, resolver, construir, con el horizonte de una vida digna y una inclusión auténtica.</p>
<p><span id="more-726"></span>El certamen se realiza bajo el concepto de “mundo” del trabajo, y se intenta alentar a buscar experiencias de distinto tipo que –desde la perspectiva de los productores de estos cortos- conecten de algún modo con un gran abanico vinculado al  trabajo o trabajos.</p>
<p>Se trata de un concurso sobre jóvenes y no exclusivamente para jóvenes. Pueden participar del concurso profesionales y aficionados de cualquier edad. <em>“Nos interesa que los jóvenes reflexionen sobre sus prácticas y las de sus pares en este tema, pero también buscamos que los/as adultos/as nos atrevamos a mirar y propiciemos espacios para escuchar a los jóvenes”</em>, señala Gabriela Cicalese, Directora del Centro de Comunicación La Crujía.</p>
<p>Las tres categorías en las que se pueden presentar material para concursar son: Cortos audiovisuales (ficción), Cortos audiovisuales (documental) y Cortos radiales (ficción, documental, reportaje).</p>
<p>La inscripción está abierta hasta el 15 de agosto de 2013 para cortometrajes de producción nacional de un mínimo de 3 y hasta 8 minutos de duración. Las producciones podrán presentarse en formato digital en .avi para audiovisual y en .mp3 o superior para radio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oclacc.org/redes/jovenes/2013/04/concurso-y-festival-de-cortos-audiovisuales-y-radiofonicos-sobre-jovenes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La ONU crea plataforma para difundir producciones mediáticas de la juventud</title>
		<link>http://oclacc.org/redes/jovenes/2013/03/la-onu-crea-plataforma-para-difundir-producciones-mediaticas-de-la-juventud/</link>
		<comments>http://oclacc.org/redes/jovenes/2013/03/la-onu-crea-plataforma-para-difundir-producciones-mediaticas-de-la-juventud/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Mar 2013 20:15:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Mármol</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[jóvenes productores]]></category>
		<category><![CDATA[OIM]]></category>
		<category><![CDATA[Plural+]]></category>
		<category><![CDATA[UNESCO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oclacc.org/redes/jovenes/?p=720</guid>
		<description><![CDATA[RedJOVEN/OCLACC-SignisALC.- La Alianza de las Civilizaciones de las Naciones Unidas (UNAOC, por su sigla en inglés), programa vinculado a la UNESCO y la Organización Internacional para las Migraciones (IOM), que trabaja para favorecer la multiculturalidad en el mundo, anunciaron la creación de la plataforma &#8220;PLURAL+ GoesMultilingual&#8221;. El proyecto pretende favorecer a los jóvenes internautas que [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><a href="http://oclacc.org/redes/jovenes/files/2013/03/plural+-.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-721" alt="plural+-" src="http://oclacc.org/redes/jovenes/files/2013/03/plural+-.jpg" width="478" height="177" /></a><strong>RedJOVEN/OCLACC-SignisALC</strong>.- La Alianza de las Civilizaciones de las Naciones Unidas (UNAOC, por su sigla en inglés), programa vinculado a la UNESCO y la Organización Internacional para las Migraciones (IOM), que trabaja para favorecer la multiculturalidad en el mundo, anunciaron la creación de la plataforma &#8220;PLURAL+ GoesMultilingual&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify">El proyecto pretende favorecer a los jóvenes internautas que trabajan con temas relacionados con la inmigración, la diversidad y la inclusión social. La idea es invitar a los jóvenes a subir a la plataforma vídeos creativos y originales, sobre los temas citados.</p>
<p style="text-align: justify"><span id="more-720"></span>Reconociendo a la juventud como un poderoso agente de cambio social en un mundo muchas veces caracterizado por la intolerancia y por las divisiones culturales y religiosas, PLURAL + invita a los jóvenes a enfrentar los principales desafíos relacionados con la integración de los inmigrantes, inclusión, identidad, diversidad, derechos humanos y la cohesión social, tanto local como globalmente. Jóvenes de hasta 25 anos son invitados a presentar pequeños vídeos de hasta cinco minutos.</p>
<p style="text-align: justify">Un prestigioso jurado internacional escogerá tres ganadores en cada categoría de edad (9-12, 13-17 y 18-25). Todos los vencedores serán invitados a viajar a Nueva York, con todos los gastos de viaje pagados, para presentar su trabajo en PLURAL + 2013.</p>
<p style="text-align: justify">La ceremonia de entrega de premios se realizará en el Paley Center for Media, en diciembre de 2013. Además los ganadores y sus compañeros serán premiados por PLURAL + .</p>
<p style="text-align: justify">Más Información: http://pluralplus.unaoc.org/</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oclacc.org/redes/jovenes/2013/03/la-onu-crea-plataforma-para-difundir-producciones-mediaticas-de-la-juventud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jornada Mundial de la Juventud abre inscripciones para festival de cine</title>
		<link>http://oclacc.org/redes/jovenes/2013/03/jornada-mundial-de-la-juventud-abre-inscripciones-para-festival-de-cine/</link>
		<comments>http://oclacc.org/redes/jovenes/2013/03/jornada-mundial-de-la-juventud-abre-inscripciones-para-festival-de-cine/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Mar 2013 00:14:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Mármol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[JMJ]]></category>
		<category><![CDATA[Festival de la Juventud]]></category>
		<category><![CDATA[JMJ Río 3013]]></category>
		<category><![CDATA[Muestra de cine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oclacc.org/redes/jovenes/?p=717</guid>
		<description><![CDATA[Río de Janeiro, Brasil, RedJOVEN/SignisALC.- Hasta el lunes 8 de abril están abiertas las inscripciones para las propuestas cinematográficas que se incluirán en la muestra del Festival de la Juventud que se llevará a cabo en el marco de la Jornada Mundial de la Juventud Río 2013.  El festival será un gran espacio para que [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><strong> <a href="http://oclacc.org/redes/jovenes/files/2013/03/JMJ-cine.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-718" alt="JMJ-cine" src="http://oclacc.org/redes/jovenes/files/2013/03/JMJ-cine-300x236.jpg" width="300" height="236" /></a>Río de Janeiro, Brasil, RedJOVEN/SignisALC</strong>.- Hasta el lunes 8 de abril están abiertas las inscripciones para las propuestas cinematográficas que se incluirán en la muestra del Festival de la Juventud que se llevará a cabo en el marco de la Jornada Mundial de la Juventud Río 2013.  El festival será un gran espacio para que los productores, directores y distribuidores de cine puedan exponer sus trabajos que promuevan los valores de vida cristiana, a los miles de jóvenes que llegarán a Río de Janeiro sus trabajos.</p>
<p style="text-align: justify"><span id="more-717"></span>La selección de las propuestas cinematográficas que se incluirán en la muestra se darán a conocer entre el 7 de mayo y el 21 de junio.</p>
<p style="text-align: justify">El Festival de la Juventud se celebra tradicionalmente durante las jornadas que componen la agenda de encuentros del Papa con los jóvenes.</p>
<p style="text-align: justify">Las películas elegidas estarán en cartelera entre el 22 y el 28 de julio. La oferta promete llevar a la pantalla películas consagradas, novedades y preestrenos que, a través del séptimo arte, promuevan esperanza, amor, solidaridad, unidad, libertad y verdad. Según consignaron los organizadores, cada producción debe durar al menos 30 minutos, y no puede superar las 3 horas de proyección.</p>
<p style="text-align: justify">Las producciones cinematográficas que se presenten deben tener relación con la temática de la Jornada, cuyo lema es “Id y haced discípulos a todos los pueblos”, y con la propuesta de identidad católica.</p>
<p style="text-align: justify">Según explicó el gerente de los Actos Culturales de la JMJ Río 2013, Gustavo Ribeiro, “No serán exclusivamente películas sobre historias de santos, pero sí tendrán algún carácter de valor detrás de ellos y que sean coherentes con la programación”.</p>
<p style="text-align: justify">Según las bases y condiciones, podrán participar todas las personas físicas o jurídicas que posean los derechos de las obras. La inscripción de las películas en las actividades del Festival de la Juventud implica la cesión de los derechos de la propiedad intelectual a favor de la JMJ Río 2013, con el exclusivo propósito de exhibirse durante la actividad. Además, los propietarios deberán proveer la documentación que fuera necesaria para divulgar la información pertinente acerca del material a exhibirse.</p>
<p style="text-align: justify"> Para más información contáctese a través del correo electrónico cinema@rio2013.com.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oclacc.org/redes/jovenes/2013/03/jornada-mundial-de-la-juventud-abre-inscripciones-para-festival-de-cine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Culturas juveniles emergentes: Tema de la plenaria del Pontificio Consejo de la Cultura</title>
		<link>http://oclacc.org/redes/jovenes/2013/01/culturas-juveniles-emergentes-tema-de-la-plenaria-del-pontificio-consejo-de-la-cultura/</link>
		<comments>http://oclacc.org/redes/jovenes/2013/01/culturas-juveniles-emergentes-tema-de-la-plenaria-del-pontificio-consejo-de-la-cultura/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2013 14:47:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Mármol</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura juvenil]]></category>
		<category><![CDATA[Jóvenes]]></category>
		<category><![CDATA[Pontificio Consejo de la Cultura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oclacc.org/redes/jovenes/?p=708</guid>
		<description><![CDATA[Ciudad del Vaticano (RedJOVEN/OCLACC-SignisALC).- El tema “Culturas juveniles emergentes” será el eje de la reflexión de la Asamblea Plenaria anual del Pontificio Consejo de la Cultura que tendrá lugar del 6 al 9 de febrero. El anuncio se hizo la mañana del jueves 31 de enero en la Oficina de Prensa de la Santa. Al [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><a href="http://oclacc.org/redes/jovenes/2010/02/jovenes-latinoamericanos-vivieron-fiesta-de-la-comunicacion/marcha-en-defensa-de-la-vida-de-los-jovenes/" rel="attachment wp-att-310"><img class="size-medium wp-image-310 alignleft" src="http://oclacc.org/redes/jovenes/files/2010/02/Marcha-en-defensa-de-la-vida-de-los-jovenes-300x236.jpg" alt="" width="300" height="236" /></a><strong>Ciudad del Vaticano (RedJOVEN/OCLACC-SignisALC)</strong>.- El tema “Culturas juveniles emergentes” será el eje de la reflexión de la Asamblea Plenaria anual del Pontificio Consejo de la Cultura que tendrá lugar del 6 al 9 de febrero. El anuncio se hizo la mañana del jueves 31 de enero en la Oficina de Prensa de la Santa.</p>
<p style="text-align: justify"><span id="more-708"></span>Al referirse a la cultura de los jóvenes, el cardenal Ravasi señalaba hace pocos días en el convento de San Francisco en Asís, con ocasión de la presentación de esta Asamblea, que el &#8220;caminar por las calles con los oídos tapados por los auriculares con los que escuchan música señala que están &#8220;desconectados&#8221; de la insoportable complejidad social, política y religiosa que hemos creado los adultos. En cierto sentido se calan la visera para autoexcluirse porque les hemos excluido con nuestra corrupción e incoherencia, con la precariedad, el desempleo, la marginación. Tendríamos que hacer un examen de conciencia los padres, los maestros, los sacerdotes, la clase dirigente&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify">Según agregó, &#8220;la &#8216;diversidad&#8217; de los jóvenes, no es sólo negativa, sino que contiene semillas sorprendentes de fertilidad y autenticidad. Baste pensar en el voluntariado que abarca a un amplio horizonte de jóvenes, en su pasión por la música, por el deporte, por la amistad, que es una manera de decirnos que el hombre no vive sólo de pan; pensemos en su espiritualidad tan original, en su sinceridad, en la libertad oculta bajo un manto de aparente indiferencia”.</p>
<p style="text-align: justify"> “Por estas y muchas otras razones -concluía el Presidente del Pontificio Consejo de la Cultura- me interesan los jóvenes que son el presente (y no sólo el futuro) de la humanidad. De los cinco mil millones de personas que viven en países en desarrollo, más de la mitad son menores de 25 años (85 % de los jóvenes de todo el mundo). Y por esto, dejando aparte el siempre necesario análisis objetivo socio-psicológico de la fe en los jóvenes, es decir, el significado de la presencia religiosa en ellos, preferiría apostar por la fe en los jóvenes, es decir, por la confianza en sus posibilidades, incluso cuando están sepultas bajos esas diferencias que, a primera vista, me impresionan &#8220;.</p>
<p style="text-align: justify"> Mientras tanto, el obispo Moreira Azevedo, delegado del Dicasterio de la Cultura, en su intervención en la conferencia de prensa, ofreció detalles sobre  el programa de la plenaria especificando que el objetivo es “indagar con objetividad el fenómeno nuevo, complejo y fragmentado de las culturas juveniles con la ayuda de expertos y escuchando el parecer de los miembros y consultores del Pontificio Consejo de la Cultura.</p>
<p style="text-align: justify">Según dijo, solo la apertura será pública en el Aula Magna de la universidad LUMSA, con la novedad de un concierto de rock que precederá la primera conferencia. En el documento de trabajo enviado a todos los participantes se clarifica nuestra perspectiva de análisis cultural de las transformaciones en los adolescentes y en los jóvenes que ponen en tela de juicio las prácticas evangelizadoras”.</p>
<p style="text-align: justify">El programa de la asamblea se centrará en algunas de las características más destacadas y de amplia resonancia cultural, como “la cultura digital que revoluciona el modelo y la gramática educativa”. Se analizarán las estructuras y rituales de ese lenguaje así como la importancia de la música, de los lugares de encuentro, etc&#8230; Todas ellas cuestiones que “requieren un discernimiento por parte de la Iglesia y un cambio profundo en el lenguaje y la creación de códigos para que la visión cristiana sea significativa”. También se hablará del “alfabeto emotivo” de los jóvenes abordando entre otros los temas del valor del cuerpo, las redes de amistad y el retardo en la autonomía.</p>
<p style="text-align: justify">El segundo día, tres jóvenes de tres diversos continentes reflexionarán sobre las razones para tener confianza en la juventud. A pesar del miedo al porvenir y del empeoramiento de las condiciones económicas, hay “enormes potencialidades, una creatividad increíble, un voluntariado lleno de altruismo (&#8230;) y respuestas a las preguntas sobre el significado y la esperanza”.</p>
<p style="text-align: justify">Sucesivamente se afrontará el “gran argumento de generar en la fe que hemos llamado -ha dicho monseñor Azevedo- “batalla cultural”. Efectivamente, crear condiciones que hagan posible el encuentro con la persona de Cristo requiere un enfoque cultural, además de pastoral y teológico. Hay que entender la fatiga y a veces el fracaso de las praxis eclesiales, que ahonda la zanja entre los jóvenes y la Iglesia. También en la fe, la natalidad es baja. La generación de los adultos o no sabe cómo o no tiene espacio para ocuparse de su propia fe y generar en la fe”.</p>
<p style="text-align: justify"> El trabajo de esta Asamblea comenzará con una audiencia del Papa Benedicto XVI.</p>
<p style="text-align: justify">&#8220;Desde hace dos mil años, la Iglesia no tiene un estilo artístico predeterminado, ni tampoco un lenguaje predefinido. Tiene a la Persona y al mensaje de Jesús para transmitir en este tiempo absolutamente “multi-vertido”. Las culturas juveniles emergentes demuestran la vulnerabilidad, la inseguridad y la fragilidad de fórmulas repetitivas. Esta prometedora asamblea del Pontificio Consejo de la Cultura nos libera de la superficialidad y de la apatía y no tiene miedo de la confrontación con la verdad de las situaciones culturales”, dijo.</p>
<p style="text-align: justify">Fuente: VIS</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oclacc.org/redes/jovenes/2013/01/culturas-juveniles-emergentes-tema-de-la-plenaria-del-pontificio-consejo-de-la-cultura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comienza Congreso Nacional de Jóvenes Católicos</title>
		<link>http://oclacc.org/redes/jovenes/2013/01/comienza-congreso-nacional-de-jovenes-catolicos/</link>
		<comments>http://oclacc.org/redes/jovenes/2013/01/comienza-congreso-nacional-de-jovenes-catolicos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2013 22:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Mármol</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Congreso de Jóvenes Católicos]]></category>
		<category><![CDATA[Misión]]></category>
		<category><![CDATA[Pastoral Juvenil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oclacc.org/redes/jovenes/?p=695</guid>
		<description><![CDATA[RedJOVEN/OCLACC-SignisALC.- Con la participación de más de mil jóvenes de diferentes ciudades y regiones del país, desde este miércoles 23 hasta el domingo 27 de enero del 2013,  se realiza el Congreso Nacional de Jóvenes Católicos.  Este encuentro que se realiza en la ciudad de Concepción, ubicada a 500 kilómetros de Santiago, la capital de [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><strong><a href="http://oclacc.org/redes/jovenes/2013/01/comienza-congreso-nacional-de-jovenes-catolicos/afichecongresodejovenes-2013/" rel="attachment wp-att-696"><img class="alignright size-medium wp-image-696" src="http://oclacc.org/redes/jovenes/files/2013/01/afichecongresodeJovenes-2013-300x210.jpg" alt="" width="300" height="210" /></a>RedJOVEN/OCLACC-SignisALC</strong>.- Con la participación de más de mil jóvenes de diferentes ciudades y regiones del país, desde este miércoles 23 hasta el domingo 27 de enero del 2013,  se realiza el Congreso Nacional de Jóvenes Católicos.  Este encuentro que se realiza en la ciudad de Concepción, ubicada a 500 kilómetros de Santiago, la capital de Chile, busca reflexionar y compartir sobre su discipulado misionero y su presencia en la sociedad.</p>
<p style="text-align: justify"><span id="more-695"></span>El Congreso forma parte del itinerario de la Pastoral Juvenil y de la Misión Joven, proceso que vive la Iglesia chilena desde 2012 y que pone a los jóvenes como protagonistas.</p>
<p style="text-align: justify"> Son más de mil los jóvenes que se reúnen para convocar, dialogar, reflexionar y compartir sobre su discipulado misionero y su presencia en la sociedad, desde su experiencia el Pastoral Juvenil, Universitaria, Escolar y de los Movimientos Apostólicos. Todo esto, con el fin de revitalizar la Pastoral Juvenil de Chile, e iniciar el proceso de renovación y adecuación de las Orientaciones Nacionales para la Pastoral Juvenil, “Por las Huellas de Jesús” de la Conferencia Episcopal.</p>
<p style="text-align: justify"> “Es una instancia de encuentro, celebración de la fe, diálogo, reflexión, y búsqueda que tendremos con los jóvenes de la pastoral juvenil, escolar, universitaria y de los movimientos apostólicos, sobre los procesos evangelizadores que debemos favorecer para impulsar una vigorosa y revitalizadora evangelización de los jóvenes”, resaltó Monseñor Cristián Contreras Villarroel, Obispo Auxiliar de Santiago y Presidente de la Comisión Nacional de Pastoral Juvenil.</p>
<p style="text-align: justify"> El Congreso partió con la acogida de las delegaciones que llegaban de las distintas diócesis del país, para continuar los días jueves, viernes y sábado con las actividades en el colegio La Asunción, en Higueras, Talcahuano, sede de este encuentro.</p>
<p style="text-align: justify"> Este encuentro culmina el domingo en la tarde, con una Eucaristía que presidirá monseñor Ricardo Ezzati, presidente de la Conferencia Episcopal de Chile y Arzobispo de Santiago, a las 17:00 horas, en el atrio de la catedral de Concepción.</p>
<p style="text-align: justify"> Fuente: Prensa CECh</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oclacc.org/redes/jovenes/2013/01/comienza-congreso-nacional-de-jovenes-catolicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JMJ Rio2013 leva mostra oficial do Vaticano para o Brasil</title>
		<link>http://oclacc.org/redes/jovenes/2013/01/jmj-rio2013-leva-mostra-oficial-do-vaticano-para-o-brasil/</link>
		<comments>http://oclacc.org/redes/jovenes/2013/01/jmj-rio2013-leva-mostra-oficial-do-vaticano-para-o-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2013 21:23:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Mármol</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[JMJ 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Jornada Mundial de la Juventud]]></category>
		<category><![CDATA[Río de Janeiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oclacc.org/redes/jovenes/?p=689</guid>
